ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health Program (E-Learning Based Distance Education)
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : ส.บ.
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health
ชื่อย่อ : B.P.H.
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา | เกณฑ์ สกอ.(หน่วยกิต) | หลักสูตรปรับปรุง(หน่วยกิต) |
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ไม่น้อยกว่า 30 | 30 |
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 9 | |
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | ||
1.3 กลุ่มวิชาภาษา | 15 | |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 6 | |
2. หมวดวิชาเฉพาะ | ไม่น้อยกว่า 84 | 103 |
2.1 กลุ่มวิชาแกน | 58 | |
2.2 กลุ่มวิชาเอก | 36 | |
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท | 15 | |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า 6 | 6 |
รวม | ไม่น้อยกว่า 120 | 139 |
หมวดวิชาศึกษา
หลักสูตรสารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขา สาธารณสุขชุมชน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต | |||
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต | |||
SO1001 | พลังอำนาจแห่งชาติ | 3 | (3-0-6) |
SO1002 | สมรรถนะในการประกอบอาชีพ | 3 | (3-0-6) |
HU1001 | หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ | 3 | (3-0-6) |
HU1002 | ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม | 3 | (3-0-6) |
HU1003 | ทักษะชีวิต | 3 | (3-0-6) |
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต | |||
TH1001 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3 | (3-0-6) |
EN1001 | ภาษาอังกฤษ 1 | 3 | (3-0-6) |
EN1002 | ภาษาอังกฤษ 2 | 3 | (3-0-6) |
EN2003 | ภาษาอังกฤษ 3 | 3 | (3-0-6) |
EN2005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ | 3 | (3-0-6) |
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต | |||
IT1001 | สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า | 3 | (3-0-6) |
ST3001 | สถิติเพื่อการวิจัย | 3 | (3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต | |||
กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต | |||
กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 24 หน่วยกิต | |||
SC1109 | ชีววิทยาทั่วไปสำหรับสาธารณสุข | 3 | (3-0-6) |
SC1110 | เคมีทั่วไปสำหรับสาธารณสุข | 3 | (3-0-6) |
SC1111 | เคมีอินทรีย์และอนินทรีย์ | 3 | (3-0-6) |
SC1112 | ฟิสิกส์ทั่วไป | 3 | (3-0-6) |
SC1113 | ชีวเคมีสำหรับสาธารณสุข | 3 | (3-0-6) |
SC1114 | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับสาธารณสุข | 3 | (3-0-6) |
SC1115 | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับสาธารณสุข | 3 | (3-0-6) |
SC1116 | พยาธิสรีรวิทยาสำหรับสาธารณสุข | 3 | (3-0-6) |
กลุ่มพื้นฐานสาธารณสุข 20 หน่วยกิต | |||
PH1101 | การสาธารณสุขเบื้องต้น | 2 | (2-0-4) |
PH2102 | ชีวสถิติ | 3 | (3-0-6) |
PH2103 | วิทยาการระบาด | 2 | (2-0-4) |
PH2104 | สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ | 2 | (2-0-4) |
PH2105 | โภชนศาสตร์และการสุขาภิบาลอาหาร | 2 | (2-0-4) |
PH2106 | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 3 | (3-0-6) |
PH2107 | อนามัยชุมชน | 2 | (2-0-4) |
PH2108 | การบริหารงานสาธารณสุข | 2 | (2-0-4) |
PH3109 | การวิจัยทางสาธารณสุข | 2 | (2-0-4) |
กลุ่มวิชาชีพ 14 หน่วยกิต | |||
PH3110 | การปฐมพยาบาล | 3 | (3-0-6) |
PH3111 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางสาธารณสุข | 3 | (3-0-6) |
PH3112 | การวางแผนและประเมินผลโครงการสาธารณสุข | 3 | (3-0-6) |
PH4113 | การพัฒนาคุณภาพงานสาธารณสุข | 3 | (3-0-6) |
PH4114 | สัมมนา ประเด็น และแนวโน้มทางการสาธารณสุข | 2 | (0-12-6) |
PH4115 | เตรียมสหกิจศึกษา / ฝึกปฏิบัติงาน | NC | (2-0-4) |
PH4116 | สหกิจศึกษา | NC | (2-0-4) |
PH4117 | ฝึกปฏิบัติงาน | NC | (2-0-4) |
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต | |||
PH2201 | วัฒนธรรมสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพ | 3 | (3-0-6) |
PH2202 | การจัดการบริการปฐมภูมิ | 3 | (3-0-6) |
PH2203 | การส่งเสริมสุขภาพ | 3 | (3-0-6) |
PH3204 | การควบคุมและป้องกันโรค | 3 | (3-0-6) |
PH3205 | เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข | 3 | (3-0-6) |
PH3206 | อนามัยครอบครัว | 3 | (3-0-6) |
PH3207 | สุขภาพจิตชุมชน | 3 | (3-0-6) |
PH3208 | ทันตสาธารณสุขชุมชน | 3 | (3-0-6) |
PH3209 | การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข | 3 | (3-0-6) |
PH3210 | กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ | 3 | (3-0-6) |
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต | |||
PH4401 | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | 2 | (0-8-4) |
PH4402 | การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | 3 | (3-0-6) |
PH4403 | การจัดการฝึกอบรม | 2 | (1-2-3) |
PH4404 | การพัฒนาบุคลกิภาพ | 3 | (1-6-5) |
PH4405 | พลวัตรกลมุ่งและการทำงานเป็นทีม | 3 | (3-0-6) |
PH4406 | การออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ | 2 | (1-2-3) |
PH4407 | ลีลาศและกิจกรรมเข้าจังหวะ | 2 | (1-2-3) |
ประมาณการค่าใช้จ่าย
